강화요양병원은 보건복지부 인증 의료기관입니다.
구분 | 일반 요양 입원 | 암 요양 입원 |
---|---|---|
대상 | 노인성질환 환자 | 항암치료 중인 환자 |
골절 후 재활 환자 | 암 수술 후 환자 | |
만성질환 환자 | 말기 암 환자 | |
외과적 수술 후 환자 | 암 관련 복합질환 환자 | |
질병 후 요양환자 | ||
뇌혈관 질환 환자 |
내방 또는 전화를 통해 인원 상담 (입원 상담 010-4648-4090)
※ 당일 입원은 어려우며, 위 서류 제출 후 하루 뒤부터 입원이 가능합니다.
입원 전 필요한 각종 기본 검사 실시 (병실 내에서 실시)
월~수 | 오전 8시 30분 ~ 오후 5시 30분 |
목요일 | 오전 8시 30분 ~ 오전 11시 30분 |
점심시간 | 오후 12시 ~ 13시 |
외래 진료시간 확인 및 예약
※ 예약을 하고 내원하시면 진료 대기 시간을 줄일 수 있습니다.
1층 원무과에서 진료 접수 하시고, 진료순서표를 받아 진료실로 이동하시면 됩니다.
STEP 03 외래진료
영상의학검사가 필요한 경우 X-ray를 사용해 더욱 정밀하게 진단하여 진료합니다.
도수치료의 경우, 접수한 뒤 1층 통증물리치료실에서 치료를 받습니다.
일반 물리치료와 침치료의 경우, 1층 재활 물리치료실에서 치료를 받습니다.
진료 완료 후 원무부에서 진료비를 수납합니다.
항목명 | 용량 | 금액 |
---|---|---|
이뮤알파주 | 1vial | 300,000 |
이뮤코텔주 | 1vial | 450,000 |
휴닥신주 | 1vial | 300,000 |
싸이원주 | 1vial | 250,000 |
이스카도주 (Q, 1mg) | 1vial | 80,000 |
리브솔주 500ml / 아르믹스주 250ml | 1병 | 70,000 |
압노바비스쿰주 F (0.02/0.2/2/20mg) | 1ample | 70,000 |
헬릭소M 1mg | 1vial | 70,000 |
헬릭소M 5mg | 1vial | 70,000 |
헬릭소M 10mg | 1vial | 90,000 |
헬릭소M 20mg | 1vial | 110,000 |
헬릭소M 30mg | 1vial | 130,000 |
헬릭소M 50mg | 1vial | 150,000 |
헬릭소M 100mg | 1vial | 170,000 |
압노바비스쿰주 A/M/Q (0.02/0.2/20mg) | 1ample | 50,000 |
디톡시온주 | 1vial | 100,000 |
진코발주 | 1vial | 50,000 |
라이넥주 | 1vial | 50,000 |
본디업주(비타민D) | 1vial | 50,000 |
훼로웰주 | 1vial | 100,000 |
메리트씨주사 20ml (아스코르브산) | 1vial | 30,000 |
하이코민주 2ml (비타민B12) | 1vial | 20,000 |
프리페논/파노펜주(아세트아미노펜) | 100ml | 20,000 |
콤비플렉스리피드페리주 | 375ml | 130,000 |
칵테일1 (아르믹스주+진코발주+하이코민주+삐콤주) | 150,000 | |
칵테일2 (리포토신주+NS100+진코발주+하이코민주+삐콤주) | 150,000 | |
칵테일3 (라이넥주2ample+NS100+진코발주+하이코민+삐콤주) | 150,000 |
항목명 | 용량 | 금액 |
---|---|---|
강화토음탕 | 1재 | 300,000 |
강화금음탕 | ||
강화목양탕 | ||
강화수양탕 | ||
강화화강탕 | ||
강화토음환 | 1환 | 3,000 |
한방파프탑카타플라즈마 | 1팩(6매) | 5,000 |
항목명 | 용량 | 금액 |
---|---|---|
1인실 | 1일 | 200,000 |
2인실 | 1일 | 100,000 |
3인실 | 1일 | 50,000 |
항목명 | 용량 | 금액 |
---|---|---|
메시마F | 1통(30포) | 800,000 |
펜타셀정(셀레나제정) | 1통(21정) | 200,000 |
클루타틴정 | 1통(100정) | 250,000 |
셀레나제100마이크로그램퍼오랄액 | 1통(2ml/20관) | 150,000 |
라이트징크시럽 | 1통(5ml/10포) | 150,000 |
베리베리씨(비타민C) | 1통(100포) | 100,000 |
마데카솔연고 10g | 1개 | 10,000 |
메게이트현탄액 | 1포 | 3,000 |
메디락디에스장용캡슐 | 1캡슐 | 150,000 (500원) |
항목명 | 용량 | 금액 |
---|---|---|
고주파온열암요법 | 1회/40분 | 350,000 |
비침습적 무통증 신호요법A | 1회/60분 | 200,000 |
비침습적 무통증 신호요법B | 1회/50분 | 150,000 |
도수치료 | 1회/50분 | 150,000 |
항목명 | 용량 | 금액 |
---|---|---|
소견서 | 1매 | 10,000 |
진단서(일반/사망/근로능력평가) | 1매 | 10,000 |
영상자료 CD복사(방사선) | 1매 | 10,000 |
입/통원확인서 | 1매 | 3,000 |
제증명사본 | 1매 | 1,000 |
세부내역서(본인확인 이외) | 1매 | 1,000 |
의무기록사본 | 1~5매까지 | 1,000 |
의무기록사본 | 6매이상 | 100 |
노인장기요양의사소견서 | - | 등급에 따라 차등 |
항목명 | 용량 | 금액 |
---|---|---|
환의(상/하의) | 1벌 | 30,000 |
침구시트 | 1개 | 15,000 |
보호자식 | 1식 | 5,000 |
4:1 간병 | 1일 | 30,000 |
5:1 간병 | 1일 | 25,000 |
이대목동병원(본원), 이대목동병원(발산), 부민병원, 강동성심병원
순천향대 부천병원, 일산백병원, 일산차병원, 국립암센터, 건강보험 일산병원, 동국대일산병원, 김포우리병원, 뉴고려병원
인하대병원, 가천대길병원, 국제성모병원, BS병원, 검단탑병원
입원문의010-4648-4090